Dziś nie lada gratka bo archaiczny już film reklamowy przedstawiający megane cabrio z 1997 roku. Na filmie prezentowane są zalety megane cabrio, roadbox jego montaż i demontaż. Zamykanie i otwieranie dachu zarówno ręczne jak i automatyczne, pojemność bagażnika i inne schowki w megane cabrio ahh co to były za czasy piękny materiał reklamowy z kasety vhs icon smile Film reklamowy Megane Cabrio 1997spot reklamowy megane cabrio jak założyć dach w megane cabrio jak zamontować roadbox w cabrio film instruktażowy megane cabrio.
Category Archives: Historia Megane Cabrio
Witam, przedstawiam pełną listę wszystkich produkowanych modeli Renault Megane Cabrio i Coupe fazy 1 i fazy 2. Lista produkowanych modeli pochodzi z Francji.
Jak widać Megane Cabrio faza 1 była produkowana w dwuch wersjach silnikowych K7M o pojemności 1,6 litra produkowana była od lutego 1997 roku do lutego 1999, natomiast wersja dwu litrowa F3R ze skrzynią biegów automatyczną o oznaczeniu DP0 produkowana była od kwietnia 1997 roku do grudnia 1998, wersja z manualną skrzynią JB3 odstępna była od lutego 1997 do grudnia 1998. Najmocniejsza odmiana silnika była F7R od lutego 1997 do grudnia 1998.
Przyjąć możemy że Renault Megane Cabrio Ph1 produkowana była od lutego 1997 roku do lutego 1999 roku.
Faza 2 Megane Cabrio z silnikiem 1,4 16v K4J produkowane było od lutego 1999 roku do sierpnia 2003 roku, wersja 1,6 16v K4M równiez od lutego 1999 roku do sierpnia 2003 roku. Wersja 2,0 16V F4R od listopada 2001 do sierpnia 2003 oraz wersja F5R od lutego 1999 do grudnia 2001 roku.
Megane Cabrio ze skrzynią automatyczną występowały tylko w wersji F3R 2,0 dla fazy 1 i dla fazy 2 K4M 1,6 16v.
Megane 1 Phase 1
Model | Data rozpoczęcia produkcji | Data zakończenia produkcji | Typ | Silnik | Skrzynia biegów | Karoseroa |
Mégane 1.6i | 02/1997 | 02/1999 | EA0F | K7M.7.02 | JB1(M) | Cabriolet |
Mégane 2.0i | 04/1997 | 12/1998 | EA0G | F3R.7.91 | DP0(A) | Cabriolet |
Mégane 2.0i | 02/1997 | 03/1997 | EA0G | F3R.7.50 | JB3(M) | Cabriolet |
Mégane 2.0i | 03/1997 | 12/1998 | EA0G | F3R.7.96 | JB3(M) | Cabriolet |
Mégane 2.0i 16V | 02/1997 | 12/1998 | EA0H | F7R.7.10 | JC5(M) | Cabriolet |
Mégane 2.0i 16V | 02/1997 | 12/1998 | EA0H | F7R.7.14 | JC5(M) | Cabriolet |
Mégane 1.4i | 09/1998 | 02/1999 | DA0W | K4J.7.50 | JB1(M) | Coupé |
Mégane 1.4i | 10/1998 | 02/1999 | DA0W | K4J.7.50 | JB3(M) | Coupé |
Mégane 1.4i | 10/1998 | 02/1999 | DA0W | K4J.7.00 | JB3(M) | Coupé |
Mégane 1.6i | 06/1998 | 02/1999 | DA04 | K4M.7.00 | JB3(M) | Coupé |
Mégane 1.6i | 07/1997 | 02/1999 | DA0F | K7M.7.02 | JB1(M) | Coupé |
Mégane 1.6i | 06/1998 | 02/1999 | DA04 | K4M.7.01 | DP0(A) | Coupé |
Mégane 1.6i | 11/1995 | 02/1999 | DA0F | K7M.7.03 | AD4(A) | Coupé |
Mégane 1.9dTi | 11/1997 | 02/1999 | DA0N | F9Q.7.36 | JC5(M) | Coupé |
Mégane 1.9dTi | 11/1997 | 02/1999 | DA0N | F9Q.7.34 | JC5(M) | Coupé |
Mégane 1.9dTi | 11/1995 | 06/1997 | DA0N | F9Q.7.31 | DP0(A) | Coupé |
Mégane 2.0i | 11/1995 | 02/1999 | DA0G | F3R.7.97 | AD4(A) | Coupé |
Mégane 2.0i | 11/1995 | 02/1999 | DA0G | F3R.7.91 | DP0(A) | Coupé |
Mégane 2.0i | 11/1995 | 02/1999 | DA0G | F3R.7.51 | AD4(A) | Coupé |
Mégane 2.0i | 11/1995 | 02/1999 | DA0G | F3R.7.50 | JB3(M) | Coupé |
Mégane 2.0i | 11/1995 | 02/1999 | DA0G | F3R.7.98 | JB3(M) | Coupé |
Mégane 2.0i | 11/1995 | 02/1999 | DA0G | F3R.7.96 | JB3(M) | Coupé |
Mégane 2.0i 16V | 05/1998 | 02/1999 | DA0H | F7R.7.14 | JC5(M) | Coupé |
Mégane 2.0i 16V | 11/1995 | 04/1998 | DA0H | F7R.7.10 | JC5(M) | Coupé |
Mégane 2.0ide 16V | 10/1998 | 02/1999 | DA03 | F5R.7.40 | JC5(M) | Coupé |
Zebrałem kilka zdjęć z prospektów począwszy od Megane Cabrio z 1998 roku po Megane Coupe Cabrio z 2011
Udało mi się skolekcjonować mała grupkę zdjęć Renault Megane w różnych odmianach czy to wersje WRC, wersje Paryż Dakar czy inne wyścigowe startujące w czasach swojej świetności we wszystkich możliwych dla nich kategoriach, zresztą zobaczcie sami
Zwróćcie uwagę że nawet wersja Cabrio startowała w poważnych wyścigach